<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kristiina Ojuland &#187; 2008 &#187; august</title>
	<atom:link href="http://www.kristiinaojuland.ee/2008/08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kristiinaojuland.ee</link>
	<description>Euroopa parlamendi liige</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kristiina Ojuland: Medvedevi sada päeva</title>
		<link>http://www.kristiinaojuland.ee/kristiina-ojuland-medvedevi-sada-paeva/</link>
		<comments>http://www.kristiinaojuland.ee/kristiina-ojuland-medvedevi-sada-paeva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristiina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reform.ee/ojuland/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Medvedevi presidendikarjääri stardi jaoks oli eluliselt tähtis Venemaa majanduslik seis. Kindlasti on olukord viimastel aastatel tänu kõrgetele naftahindadele paranenud, kuid ometi toimub areng vastuoluliselt. Ainuüksi kapitali äravool 2008 esimeses kvartalis oli 22,8 miljardit dollarit. See räägib selgelt keelt ettevõtjate hirmust ja ebakindlusest. Võib oletada, et kapitali väljavool Venemaal kasvab veelgi, arvestades viimaseid sündmusi. Medvedevit pannakse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kristiinaojuland.ee/kristiina-ojuland-medvedevi-sada-paeva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

